Predsjedništvo BiH
Ukupan broj potpisa na izvodu iz Centralnog biračkog spiska 9941
Broj glasačkih listića u glasačkoj kutiji 9938
Nevažeći neoznačeni glasački listići 558
Nevažeći ostali glasački listići 279
Ukupan broj nevažećih glasačkih listića 837
Ukupan broj važećih glasova 9.101
Ukupan broj svih glasačkih listića 9.938
HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BOSNE I HERCEGOVINE ČOVIĆ DRAGAN 5.937
HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA RAGUŽ MARTIN 2.227
STRANKA PRAVDE I POVJERENJA BUDIMIR ŽIVKO 718
SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ RADONČIĆ FAHRUDIN 48
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH HADŽIOMEROVIĆ BAKIR 50
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE IZETBEGOVIĆ BAKIR 31
DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ POPOVIĆ ANTO 23
BPS-SEFER HALILOVIĆ HALILOVIĆ SEFER 19
Skupština Zapadnohercegovačke županije
HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP HERCEG BOSNE | 4.687 |
MIŠETIĆ ANTE | 3079 |
LANDEKA IVAN | 3041 |
KRALJEVIĆ SUZANA | 3016 |
ŠEVO MILAN | 2861 |
MATIĆ SANDO | 2590 |
EREŠ LIDIJA | 2139 |
ĆOSIĆ ZDENKO | 696 |
LEKO IVAN | 350 |
BOGDAN ANA | 256 |
SESAR DARIO | 251 |
LASIĆ ERINA | 250 |
TOKIĆ IVAN | 226 |
BEŠLIĆ ZDRAVKO | 225 |
PERIĆ DANIELA | 224 |
TOMAS NIKICA | 223 |
MARIĆ LJUBICA | 221 |
GRBEŠIĆ TANJA | 207 |
MANDIĆ TOMISLAV | 201 |
KARAČIĆ SLOBODAN | 194 |
KARAMATIĆ KLAUDIJA | 193 |
SESAR IVO | 187 |
DAMJANOVIĆ IVAN | 183 |
PEJIĆ MILE | 182 |
GALIĆ RUŽICA | 182 |
MILAS KRISTINA | 179 |
HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 1.846 |
ČUVALO MIRELA | 903 |
BUŠIĆ VELIMIR | 745 |
BUKMIR DOBROSLAV | 717 |
MATIĆ TOMISLAV | 630 |
REZIĆ DRAGAN | 513 |
VLAŠIĆ IVANA | 313 |
GRBEŠIĆ RAJKO | 207 |
TOPIĆ TOMISLAV | 111 |
MLINAREVIĆ POLIĆ INES | 102 |
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 711 |
BUKMIR BOJANA | 597 |
BILIĆ ZDENKO | 150 |
ANADOLAC MUKADESA | 105 |
KARAČIĆ ŽARKO | 103 |
TOMIĆ ANTE | 87 |
RAŠIĆ VLADO | 68 |
ŠAKIĆ JELENA | 56 |
BOJKA IVAN | 48 |
TOMIĆ SLOBODAN | 44 |
HSP BIH-DSI | 642 |
PRIMORAC STANKO | 519 |
KEŽIĆ MLADENKA | 297 |
ŠIMIĆ DRAGO | 263 |
KVESIĆ VIKTOR | 103 |
PRIMORAC ANĐELA | 87 |
JURIŠIĆ IVAN | 83 |
ŠIMIĆ KREŠIMIR | 80 |
ĆORLUKA BRANKO | 77 |
RUDEŠ STJEPAN | 50 |
GRGIĆ NIKOLA | 45 |
HRVATSKA NEZAVISNA LISTA - HNL | 397 |
MAJIĆ PETAR | 251 |
BEBEK MARIN | 72 |
GRBAVAC KRISTINA | 57 |
VUJEVIĆ ANTE | 54 |
MAJIĆ MARIJETA | 50 |
PAVLOVIĆ LJUBO | 45 |
VLAHO BLAGICA | 43 |
BANDUR SPOMENKA | 40 |
SUŠAC NIKICA | 34 |
BORAS ROSANDA | 24 |
ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) | 369 |
RAŠIĆ PERO | 261 |
BRADVICA IGOR | 112 |
BOŠNJAK MONIKA | 86 |
MARKOTIĆ SLOBODAN | 44 |
PEHAR MATE | 43 |
PARADŽIK MARKO | 43 |
POLIĆ MARKO | 29 |
HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST | 287 |
EREŠ NEDJELJKO | 165 |
PRIMORAC DAVOR | 80 |
BEBEK JULIJANA | 61 |
EREŠ NADA | 35 |
TOMIĆ SMILJANA | 34 |
ĆORIĆ DENI | 34 |
GILJA MARIJANA | 26 |
TOMIĆ KRISTIJAN | 24 |
JURIČ MARIJA | 23 |
TOMIĆ KRISTIJAN | 23 |
HSP DR. ANTE STARČEVIĆ BIH | 181 |
RAŠIĆ MIRKO | 76 |
PERIĆ JASMINKA | 70 |
ĆEŠKIĆ MARIJA | 51 |
PINJUH MARKO | 46 |
LEKO ANTE | 44 |
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 122 |
MAHIĆ MEMNUNA | 81 |
HRS-HRVATSKA REPUBLIKANSKA STRANKA | 45 |
HSS STJEPANA RADIĆA | 6 |
BOSANSKOHERCEGOVAČKA NARODNA STRANKA - BNS | 5 |
POSAVSKA STRANKA | 2 |
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA FEDERACIJE BIH | |
HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE | 5217 |
LUBURIĆ RADOSLAV | 4062 |
KNEZOVIĆ DARIO | 637 |
PAVKOVIĆ IVICA | 494 |
NAKIĆ MILIJAN | 484 |
MARKIĆ ANITA | 253 |
ILIČIĆ GORDANA | 179 |
KARAMATIĆ MARIO | 138 |
KRALJEVIĆ PRIMORAC KATARINA | 137 |
HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 1683 |
HERCEG LUKENDA BORKA | 1332 |
BAKULA VJEKOSLAV | 766 |
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 720 |
ŠAKIĆ STIPE | 388 |
IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ JERKO | 239 |
ANTIĆ MARIJA | 204 |
SNAGA BIH - HSP BIH-DSI | 561 |
JURIŠIĆ ZVONKO | 389 |
MILIĆEVIĆ IVICA | 293 |
PRUSINA MAJA | 129 |
ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) | 397 |
ČAMBER IVAN | 144 |
NIŽIĆ ZDRAVKO | 142 |
HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST | 377 |
MEDIĆ IVAN | 253 |
LUBURIĆ BOŽANA | 93 |
BEBEK RADOVAN | 90 |
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 141 |
ORMAN MILADA | 96 |
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BIH | |
HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP DR.ANTE STARČEVIĆ, HSP HERCEG-BOSNE | 5111 |
KOŽUL PREDRAG | 2.199 |
LONČAR HELENA | 2.036 |
TOMIĆ MONIKA | 1.435 |
BEVANDA VJEKOSLAV | 888 |
VRANKIĆ DRAGAN | 496 |
KLEPIĆ ZDENKO | 276 |
PINJUH VESNA | 207 |
MERDŽO JOSIP | 176 |
HDZ 1990 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 1731 |
BORAS MIHOVIL | 769 |
ŠANTIĆ ŽARKO | 618 |
ZELENIKA DIANA | 516 |
KOROMAN ŽELJKO | 365 |
BORAS SREĆKO | 227 |
NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK | 688 |
IVANKOVIĆ-LIJANOVIĆ MLADEN | 423 |
GRBAVAC ZDENKO | 226 |
SNAGA BIH - HSP BIH-DSI | 446 |
BOŠNJAK MLADEN | 326 |
MARKOTA MARIJANA | 78 |
ZAJEDNO ZA PROMJENE (SPP-SDU-DNZ) | 384 |
VIZENTANER IVICA | 267 |
ASIĆ ŽELJKO | 115 |
HRVATSKI SAVEZ HKDU - HRAST | 355 |
BARBARIĆ PERO | 254 |
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH | 68 |
SDA - STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 43 |
DEMOKRATSKA FRONTA-ŽELJKO KOMŠIĆ | 29 |
SBB - FAHRUDIN RADONČIĆ | 21 |
BPS-SEFER HALILOVIĆ | 17 |
STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 10 |
UNIJA SOCIJALDEMOKRATA-UNIJA ZA SVE NAS | 3 |
Opširniji rezultati na http://ljubuski.ba/