Zastupnici HDZ BiH:
1. Zdenko Ćosić
2. Tomislav Mandić
3. Milan Ševo
4. Ivan Damjanović
5. Tanja Grbešić
6. Ivo Sesar
7. Ante Mišetić
8. Ivan Landeka
9. Dario Sesar
10. Zdravko Bešlić
11. Suzana Kraljević
12. Ružica Galić
13. Erina Lasić
14. Sandro Matić
HDZ 1990
1. Velimir Bušić
2. Mirela Čuvalo
3. Tomislav Topić
4. Rajko Grbešić
HSP BiH
1. Stanko Primorac
2. Viktor Kvesić
NSRZB
1. Bojana Bukmir
HSP dr. A. Starčević
1. Marija Ćeškić
HKDU-HRAST
1. Deni Ćorić
Također, zbog velikog interesa objavljujemo i kako su preferirali u HDZ BiH po općinama i redoslijed po ukupnom broju preferencija.
GRUDE | ŠIROKI B. | LJUBUŠKI | POSUŠJE | UKUPNO | ||||
1 | ĆOSIĆ ZDENKO | HDZ BIH | Široki Brijeg | 471 | 5.994 | 696 | 360 | 7.521 |
2 | MANDIĆ TOMISLAV | HDZ BIH | Široki Brijeg | 58 | 4.771 | 201 | 40 | 5.070 |
3 | ŠEVO MILAN | HDZ BIH | Ljubuški | 68 | 1.152 | 2861 | 354 | 4.435 |
4 | DAMJANOVIĆ IVAN | HDZ BIH | Široki Brijeg | 61 | 3.764 | 183 | 22 | 4.030 |
5 | GRBEŠIĆ TANJA | HDZ BIH | Široki Brijeg | 59 | 3.511 | 207 | 29 | 3.806 |
6 | SESAR IVO | HDZ BIH | Široki Brijeg | 58 | 3.501 | 187 | 50 | 3.796 |
7 | MIŠETIĆ ANTE | HDZ BIH | Ljubuški | 50 | 612 | 3079 | 44 | 3.785 |
8 | LANDEKA IVAN | HDZ BIH | Ljubuški | 71 | 231 | 3041 | 262 | 3.605 |
9 | SEsAR DARIO | HDZ BIH | Posušje | 185 | 555 | 251 | 2558 | 3.549 |
10 | BEŠLIĆ ZDRAVKO | HDZ BIH | Posušje | 95 | 327 | 225 | 2688 | 3.335 |
11 | KRALJEVIĆ SUZANA | HDZ BIH | Ljubuški | 78 | 147 | 3016 | 58 | 3.299 |
12 | GALIĆ RUŽICA | HDZ BIH | Široki Brijeg | 96 | 2.783 | 182 | 70 | 3.131 |
13 | LASIĆ ERINA | HDZ BIH | Široki Brijeg | 52 | 2.590 | 250 | 38 | 2.930 |
14 | MATIĆ SANDO | HDZ BIH | Ljubuški | 39 | 70 | 2590 | 19 | 2.718 |
15 | LEKO IVAN | HDZ BIH | Grude | 940 | 922 | 350 | 446 | 2.658 |
16 | EREŠ LIDJA | HDZ BIH | Ljubuški | 44 | 90 | 2139 | 35 | 2.308 |
17 | BOGDAN ANA | HKDU BiH | Široki Brijeg | 110 | 1.890 | 256 | 45 | 2.301 |
18 | MARIĆ LJUBICA | HDZ BIH | Posušje | 75 | 343 | 221 | 1381 | 2.020 |
19 | TOMAS NIKCA | HDZ BIH | Grude | 885 | 821 | 223 | 57 | 1.986 |
20 | MILAS KRISTINA | HDZ BIH | Posušje | 65 | 99 | 179 | 1329 | 1.672 |
21 | KARAČIĆ SLOBODAN | HNS | Široki Brijeg | 50 | 1.388 | 194 | 24 | 1.656 |
22 | TOKIĆ IVAN | HSP HB | Posušje | 45 | 105 | 226 | 980 | 1.356 |
23 | KARMATIĆ KLAUDIJA | HSS | Posušje | 65 | 117 | 193 | 715 | 1.090 |
24 | PEJIĆ MILE | HDZ BIH | Grude | 639 | 109 | 182 | 159 | 1.089 |
25 | PERIĆ DANIELA | HDZ BIH | Grude | 601 | 93 | 224 | 36 | 954 |
Posebno gusto je bilo među kandidatima HDZ 1990, gdje je o 4. zastupniku odlučivala, doslovno 1 preferencija. Zahvaljujući neočekivano velikom broju preferencija u Ljubuškom, 11. na listi Rajko Grbešić prestigao je svog Širokobriježanina 3. na listi Antonija Lončara, ali i dvojicu Ljubušaka Dobroslava Bukmira i Antu Pavlovića – Tonću iz Ljubuškog. Naime, Grbešić ima 980 preferencijalnih glasova, a Bukmir i Plavlović obojica po 979.
Rajko GRBEŠIĆ | 207 | 676 | 81 | 16 | 980 |
Dobroslav BUKMIR | 717 | 113 | 101 | 48 | 979 |
Ante PAVLOVIĆ - TONĆO | 635 | 207 | 111 | 26 | 979 |
Isto tako spomenimo, da ispred Lijanovića u Skupštinu ide Bojana Bukmir, trenutna vijećnica općinskog vijeća u Ljubuškom, koja je potvoru dobila i Širokom Brijegu gdje je imala više glasova od nositelja liste Širokobriježanina i bivšeg ministra Žarka Karačića.
Tako će, kako prvi donosi Grudski.info, u skupštini sjediti 11 Širokobriježana (7 iz HDZ BiH), 8 Ljubušaka (5 HDZ BiH), 3 iz Posušja (2 HDZBiH) dok Gruđani zasad imaju samo jednog predstavnika i to u Velimira Bušića iz HDZ1990, dok bi drugog trebali dobiti u Ivanu Leki iz HDZ BIH prelaskom iz skupštinskih klupa u Vladu nekog od višerengiranih iz HDZBiH. Ulaskom u Vladu još nekoga od izabranih zastupnika iz HDZ BiH, nada se se i Lidija Ereš te bi njezinim ulaskom Ljubuški imao 6 Ljubušaka u Skupštini Županije zapadnohercegovačke.
Izvor: Grudski.info