kerametal 17 1 17

lj 6 10 16 arox

euroherc

alba

SFbBox by psd to wordpress

Nedjelja, 09 Listopad 2016 22:07

Rezultati SIP-a BiH za općinu Ljubuški - broj glasova kandidata na stranačkim listama

Autor: izbori.ba Autor: izbori.ba

Središnje izborno povjerenstvo BiH objavilo je nove neslužbene podatke izbornih rezultata za općinu Ljubuški. Prema novim podacima u Ljubuškom je obrađeno svih 40 biračkih mjesta. Za potpune rezultate treba pričekati brojanje glasova putem pošte, u odsutnosti i mobilnog tima.

Očekivati je da će broj mandati biti sljedeći: HDZ BiH 16 mandata, HDZ 1990 5 mandata, HSP BIH 2 mandata,te po 1 mandat HNL i nezavisna kandidatkinja Marija Herceg.


Donosimo rezultate stranačkih lista.
HDZ BIH - HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA BIH
#    Kandidat    Pozicija na listi    Broj glasova    %    Mandat
1    IVAN KRALJEVIĆ    30    1.359    24,85    
2    TIHOMIR KVESIĆ    1    1.337    24,45    
3    MILE PILATIĆ    19    1.217    22,25    
4    EDVARD BEBIĆ    29    1.206    22,05    
5    MARKAN MEDIĆ    27    1.193    21,81    
6    IVAN JELČIĆ    7    1.190    21,76    
7    DENI MILIĆEVIĆ    5    1.146    20,95    
8    ŽELJKO KEŽA    3    1.127    20,61    
9    IGOR VUKOJEVIĆ    6    1.081    19,77    
10    ANĐELKO ČOLAK    20    1.041    19,03    
11    MIRJANA DŽAJIĆ    2    1.037    18,96    
12    MIRO GRGIĆ    15    995    18,19    
13    ALEN BORAS    24    961    17,57    
14    MIRO ĆUTUK    14    918    16,79    
15    RANKO ČOLAK    4    911    16,66    
16    TOMISLAV PAVLOVIĆ    22    909    16,62    
17    ANA KRALJEVIĆ    23    870    15,91    
18    MARKO BOŠNJAK    25    814    14,88    
19    GOJKO HERCEG    17    810    14,81    
20    FRANO RUPČIĆ    12    801    14,65    
21    IVA TOLJ    16    787    14,39    
22    JELENA MARKIĆ    13    680    12,43    
23    ŽELJKO ZELIĆ    10    665    12,16    
24    VERONIKA VASILJ    11    664    12,14    
25    IVONA MAJIĆ    26    625    11,43    
26    DRAGICA PRIMORAC    8    603    11,03    
27    NIKOLINA TOMIĆ    18    571    10,44    
28    MATEA GRBAVAC    9    487    8,90    
29    ANITA PARADŽIK    21    498    9,11    
30    KRISTINA MATUŠKO-BOŠNJAK    28    520    9,51    

HDZ 1990-HRVATSKI SAVEZ HKDU-HRAST
#    Kandidat    Pozicija na listi    Broj glasova    %    Mandat
1    DOBROSLAV BUKMIR    6    554    28,76    
2    ANTE PAVLOVIĆ    1    524    27,21    
3    ŽELJKO DRAGIĆEVIĆ    4    483    25,08    
4    RADOSLAV RADIŠIĆ    7    459    23,83    
5    ZDRAVKO HERCEG    10    369    19,16    
6    ZVONIMIR NIŽIĆ    25    286    14,85    
7    MARIO BOŠNJAK    19    285    14,80    
8    NEDJELJKO EREŠ    3    275    14,28    
9    LOVRE DRAGIČEVIĆ    22    268    13,91    
10    MILE ŽIVKUŠIĆ    15    223    11,58    
11    DRAGICA GRIZELJ    2    217    11,27    
12    MIHOVIL BORAS    30    211    10,96    
13    DRAGO ŠIMIĆ    12    203    10,54    
14    ANA BUBALO    9    200    10,38    
15    MARINA NUIĆ    5    142    7,37    
16    MARIJOLA ČOLAK    8    75    3,89    
17    ROMILDA ĆUTUK    11    153    7,94    
18    JULIJANA BEBEK    13    121    6,28    
19    TOMO GRBAVAC    14    104    5,40    
20    IVANA ŠIMOVIĆ    16    139    7,22    
21    JOŠKO BEBEK    17    188    9,76    
22    SLAVICA MIHALJEVIĆ    18    88    4,57    
23    STJEPAN DODIG    20    139    7,22    
24    MILENA MEĐUGORAC    21    146    7,58    
25    MIRJANA BILIĆ    23    50    2,60    
26    LEO LAUC    24    84    4,36    
27    MATEJA PEHAR    26    93    4,83    
28    RADOVAN BEBEK    27    138    7,17    
29    JELENA MODRUŠIĆ    28    67    3,48    
30    KRISTIJAN TOMIĆ    29    70    3,63    

HRVATSKA STRANKA PRAVA I HRVATSKI PRAVAŠKI BLOK (HSP BIH HPB BIH)
#    Kandidat    Pozicija na listi    Broj glasova    %    Mandat
1    IVICA MILIĆEVIĆ    1    262    33,89    
2    DIJANA ČUVALO    13    211    27,30    
3    LEOPOLD ČUVALO    3    141    18,24    
4    MLADENKA KEŽIĆ    5    113    14,62    
5    STANKO ČOLAK    10    112    14,49    
6    ANTE MATIJAŠEVIĆ    22    104    13,45    
7    ŽELJKA KOROMAN PAVIĆ    2    83    10,74    
8    MIJO HERCEG    20    80    10,35    
9    DRAGAN LOZO    4    74    9,57    
10    MISLAV RAMLJAK    6    50    6,47    
11    ZVONIMIR MIŠETIĆ    7    38    4,92    
12    LJERKA MUCIĆ    8    61    7,89    
13    ANĐELA PRIMORAC    9    47    6,08    
14    IRENA ČUVALO    11    59    7,63    
15    PERO HERCEG    12    64    8,28    
16    MARIJO RAŠIĆ    14    61    7,89    
17    RUDO PRIMORAC    15    54    6,99    
18    MAGDALENA BORAS    16    69    8,93    
19    EVELDIN NUHIĆ    17    68    8,80    
20    ANDREA ALILOVIĆ    18    33    4,27    
21    JOZO DŽAJIĆ    19    66    8,54    
22    DRAGA HERCEG    21    29    3,75    

MARIJA HERCEG
#    Kandidat    Pozicija na listi    Broj glasova    %    Mandat
1    MARIJA HERCEG    1    539    93,90    


HRVATSKA NEZAVISNA LISTA
#    Kandidat    Pozicija na listi    Broj glasova    %    Mandat
1    PETAR MAJIĆ    1    217    44,29    
2    IVAN PAVLOVIĆ    26    92    18,78    
3    KRISTINA GRBAVAC    13    88    17,96    
4    IVAN MAJIĆ    3    86    17,55    
5    JURE NIŽIĆ    22    62    12,65    
6    DRAŽANA PAVLOVIĆ    2    27    5,51    
7    KRISTINA MARKOTIĆ    4    29    5,92    
8    STOJAN MEDIĆ    5    40    8,16    
9    ILONKA ŽILIĆ    6    35    7,14    
10    DRAGO VUČIĆ    7    43    8,78    
11    DARIO NUIĆ    8    38    7,76    
12    MARIJA NOSIĆ    9    21    4,29    
13    RUDOLF HERCEG    10    35    7,14    
14    KATICA MLINAREVIĆ    11    43    8,78    
15    NIKICA SUŠAC    12    40    8,16    
16    MARIN BEBEK    14    29    5,92    
17    IVICA ZLOPAŠA    15    46    9,39    
18    MARIJA NUIĆ    16    46    9,39    
19    ANTE MARKOVIĆ    17    24    4,90    
20    MARIJETA MAJIĆ    18    26    5,31    
21    DANIJEL BORAS    19    37    7,55    
22    BLAGO RAŠIĆ    20    29    5,92    
23    DRAGANA BORAS    21    31    6,33    
24    KSENIJA HRSTIĆ    23    37    7,55    
25    MILICA BRAJKOVIĆ    24    42    8,57    
26    MARTINA ČULJAK    25    37    7,55    
27    RUŽICA MAJSTOROVIĆ    27    21    4,29    
28    VESELKO EREŠ    28    36    7,35    
29    ANGELA BARBARIĆ    29    25    5,10    
30    STANKO RAKIĆ    30    25    5,10    

NARODNA STRANKA RADOM ZA BOLJITAK
#    Kandidat    Pozicija na listi    Broj glasova    %    Mandat
1    BOJANA BUKMIR    1    74    67,27    
2    JOZO VUČIĆ    2    23    20,91    


HRVATSKA DEMOKRATSKA UNIJA BIH
#    Kandidat    Pozicija na listi    Broj glasova    %    Mandat
1    IVO NUIĆ    3    26    26,80    
2    SLOBODAN TOLIĆ    1    25    25,77    
3    ZVONKO ŠOŠE    5    20    20,62    
4    BRANKO GRBAVAC    7    15    15,46    
5    STANA ŠOŠE    2    7    7,22    
6    BRANKA MIŠETIĆ    4    5    5,15    
7    ILIJANA GRBAVAC    6    5    5,15    

HSS BIH
#    Kandidat    Pozicija na listi    Broj glasova    %    Mandat
1    INES MUCIĆ    1    55    67,90    
2    VITOMIR BORAS    2    27    33,33    

SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BIH
#    Kandidat    Pozicija na listi    Broj glasova    %    Mandat
1    MEMNUNA MAHIĆ    3    40    58,82    
2    MILADA ORMAN    1    29    42,65    
3    ELVIS MILIĆEVIĆ    2    7    10,29    

HKDU BIH
#    Kandidat    Pozicija na listi    Broj glasova    %    Mandat
1    ZDRAVKO VUČIĆ    1    13    86,67    

Pročitano 3220 puta




Pročitajte još na Ljubuškom portalu:


vtc nov 16 12 16

ding inzenjering